マーケット情報
日経平均株価
50,920.68+1,056.00 (12/04 15:22)
米ドル/円
155.39+0.16 (12/04 15:16)
為替
対円レート
2025/12/04 15:16現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 155.3900 | 155.3900 | +0.1550 | |
|---|
| ユーロ | 181.0900 | 181.1100 | -0.0300 | |
|---|
| 英ポンド | 207.1800 | 207.1900 | -0.0850 | |
|---|
| 豪ドル | 102.6700 | 102.6700 | +0.2000 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 89.6000 | 89.6100 | -0.0250 | |
|---|
| カナダドル | 111.2800 | 111.2900 | +0.0150 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.1013 | 9.1075 | -0.0071 | |
|---|
| スイスフラン | 193.9600 | 193.9800 | -0.1300 | |
|---|
| 香港ドル | 19.9600 | 19.9600 | +0.0200 | |
|---|
対ドルレート
2025/12/04 15:16現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.1654 | 1.1654 | -0.0014 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3332 | 1.3333 | -0.0020 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料