株価指数
日経平均株価
2025/12/04 15:20現在| 現在値 | 50,922.30 (15:20) |
|---|---|
| 前日比 | +1,057.62 (+2.12 %) |
| 始値 | 49,942.94 |
|---|---|
| 高値 | 50,975.17 |
| 安値 | 49,910.06 |
| 前日終値 | 49,864.68 |
TOPIX
2025/12/04 15:20現在| 現在値 | 3,395.33 (15:20) |
|---|---|
| 前日比 | +61.01 (+1.83 %) |
| 始値 | 3,340.71 |
|---|---|
| 高値 | 3,400.28 |
| 安値 | 3,337.96 |
| 前日終値 | 3,334.32 |
東証プライム
2025/12/04 15:20現在| 現在値 | 1,748.44 (15:20) |
|---|---|
| 前日比 | +31.42 (+1.83 %) |
| 始値 | 1,720.35 |
|---|---|
| 高値 | 1,751.09 |
| 安値 | 1,719.16 |
| 前日終値 | 1,717.02 |
東証スタンダード
2025/12/04 15:20現在| 現在値 | 1,497.68 (15:20) |
|---|---|
| 前日比 | +7.91 (+0.53 %) |
| 始値 | 1,491.94 |
|---|---|
| 高値 | 1,499.54 |
| 安値 | 1,491.94 |
| 前日終値 | 1,489.77 |

